East Anglia Confirmed Emails from the Climate Research Unit - 1138398400.txt


     

The below is one of a series of alleged emails from the Climate Research Unit at the University of East Anglia, released on 20 November 2009.

Browse by 10 | 25 | 50 | 100

Return to the index page | Earlier Emails | Later Emails

From: Gian-Kasper Plattner <plattner@xxxxxxxxx.xxx>
To: Jonathan Overpeck <jto@u.arizona.edu>
Subject: Bern2.5CC IPCC-AR4 millennium simulations
Date: Fri, 27 Jan 2006 16:46:40 +0100
Reply-to: plattner@xxxxxxxxx.xxx
Cc: Fortunat Joos <joos@xxxxxxxxx.xxx>, Stefan Rahmstorf <rahmstorf@xxxxxxxxx.xxx>, Anders Levermann <levermann@xxxxxxxxx.xxx>, Eva Bauer <eva.bauer@xxxxxxxxx.xxx>, Eystein Jansen <eystein.jansen@xxxxxxxxx.xxx>, Keith Briffa <k.briffa@xxxxxxxxx.xxx>, Christoph Raible <raible@xxxxxxxxx.xxx>

<x-flowed>
Dear all,

Please find attached the Bern2.5CC model output for the IPCC-AR4
millenium simulations, all spanning the period from 1000 - 1998AD. Some
plots including a preliminary comparison between CLIMBER-2 and Bern2.5CC
results are additionally included (see infos below).

1. The following Bern2.5CC files are attached (with the simulation tag
as specified in Fortunat's readme document):

Simulation B1.1: Bern2.5CC_bard08_volcCrow_CO2_nonCO2_1000-1998_ar4.dat
Simulation B1.2: Bern2.5CC_bard25_volcCrow_CO2_nonCO2_1000-1998_ar4.dat
Simulation B2 : Bern2.5CC_WLS-2005_volcCrow_CO2_nonCO2_1000-1998_ar4.dat
Simulation B3.1: Bern2.5CC_bard08_volcCrow_CO2_anthr0_1000-1998_ar4.dat
Simulation B3.2: Bern2.5CC_bard25_volcCrow_CO2_anthr0_1000-1998_ar4.dat
Simulation B3.3: Bern2.5CC_WLS-2005_volcCrow_CO2_anthr0_1000-1998_ar4.dat
Simulation B4 : Bern2.5CC_ctrl_1000-1998_ar4.dat

The variables stored are: year AD, globally averaged surface air
temperature, and northern hemispheric and southern hemispheric surface
air temperature. The most important information about model setup and
references is included in the extended header in each file. Please note
that the information on the forcing timeseries applied are specified in
the filename only!

Please let me know if something is unclear or if you want additional
informations about these simulations in particular or the Bern2.5CC
model in general. I can also provide more output variables if desired
(such as e.g. MOC, Sea level, ...).


2. In addition, the following plots with CLIMBER-2 and Bern2.5CC results
are attached:

Dgmairtnorm_millenium_Bern2.5CC-CLIMBER2_1000_1998_ipccar4.eps
Dgmairtnorm_millenium_Bern2.5CC-CLIMBER2_offset0.8_1000_1998_ipccar4.eps
Dgmairtnorm_millenium_Bern2.5CC_1000_1998_ipccar4.eps
Dgmairtnorm_millenium_CLIMBER2_1000_1998_ipccar4.eps

All these plots show the anomaly in global mean surface air temperature
with respect to the value in year 1001AD from either CLIMBER-2,
Bern2.5CC, or both. Let me know if you have questions or comments about
the plots.


With best regards,

Gian-Kasper

--
**************************************

Gian-Kasper Plattner

Climate and Environmental Physics
Physics Institute, University of Bern
Sidlerstrasse 5, CH-3012 Bern

Phone ++41 (0)31 631 44 67
Fax ++41 (0)31 631 87 42
plattner@xxxxxxxxx.xxx
http://www.climate.unibe.ch/~plattner

**************************************


</x-flowed>
# 91
# IPCC AR4 Millenium Runs output (vary solar forcing)
# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#
# Model: Bern2.5CC version with active C-cycle
# --------------------------------------------
# Prescribed forcing timeseries as described in file
# readme_doRuns_IPCC_Chap6_millennium_21jan06.txt
# provided by F. Joos, University of Bern.
#
# Contact:
# --------
# Gian-Kasper Plattner
# Climate and Environmental Physics
# Physics Institute, University of Bern
# Sidlerstrasse 5, CH-3012 Bern, Switzerland
# plattner@xxxxxxxxx.xxx
# http://www.climate.unibe.ch/~plattner/
# tel: ++41 (0)31 631-44-67
# fax: ++41 (0)31 631-87-42
#
# Some model setup informations:
# ------------------------------
# All runs with horizontal/vertical diffusion
#
# Run with standard ocean parameters
# as used in Plattner et al. 2001/2002
# with Kv (diffusivity) 4*10^-5 m2/s
#
# Climate sens. set to ~ 3.2 degrees C
# parameterized see Knutti et al. (Clim. Dyn. 2003)
#
# Model version is annual mean.
#
# No radiation code, CO2 radiative forcing calculated
# for as RF=5.35*ln(CO2/CO2_preind),
# Non-co2 radiative forcing prescribed according to
# Joos et al. GBC 2001 with updates for solar forcing
#
# More model description:
# -----------------------
# Zonally averaged dynamical ocean with 3 basins and
# Southern Ocean, zonally averaged one layer energy
# and moisture balance atmosphere, thermodynamic
# sea ice (Stocker et al., J. Climate 1992).
#
# Carbon cycle components: Ocean/Atm/Terr.biosphere;
# Ocean carbon cycle is a description of the cycles
# of organic carbon and CaCO3 (Marchal et al., Tellus
# Tellus B), based on Redfield approach using PO4 as
# biolimiting nutrient.
#
# Land Biota: Lund-Jena-Postdam Dynamical Global
# Vegetation Model (LPJ-DGVM)
# at GCM resolution (Gerber et al. 2003, Climate
# Dynamics; Sitch et al. 2003, Global Change Biology)
#
# LPJ forced by Cramer/Leemans annual mean
# climatology plus interannual climate variability
# from Hadley simulation (30-recycled climate) plus
# changes in the fields of surface temperature,
# precipitation, and cloudcover as simulated with the
# Impulse-EOF version of ECHAM-3/LSG in response to
# projected radiative forcing changes.
#
# Land use changes are not explicitly considered.
#
# Impact of climate change on terrestrial C-storage
# included
#
# References:
# -----------
# Carbon cycle Ocean: Marchal et al., Tellus 1998
# Carbon cycle Terr. Bio: Sitch et al., GCB 2003
# Gerber et al., Clim. Dyn. 2003
# Ccycle-climate feedbacks and global warming:
# Plattner et al., Tellus 2001
# Plattner et al., GBC 2002
# Non-CO2 forcing: Joos et al., GBC 2001
# Climate model: Stocker et al., J. Climate 1992
# Sea level: Knutti et al., J. Climate 2000
# Global warming Physics: Knutti et al., Nature 2002
# Knutti et al., Cl. Dyn. 2003
# and refs therein.
#
# Output columns:
# ---------------
# Time (yr AD)
# Global mean air temperature (deg C)
# NH-averaged air temperature (deg C)
# SH-averaged air temperature (deg C)
0.100100E+04 0.159155E+02 0.165835E+02 0.152475E+02
0.100200E+04 0.159209E+02 0.165892E+02 0.152525E+02
0.100300E+04 0.159252E+02 0.165938E+02 0.152567E+02
0.100400E+04 0.158977E+02 0.165611E+02 0.152344E+02
0.100500E+04 0.158655E+02 0.165220E+02 0.152089E+02
0.100600E+04 0.158774E+02 0.165361E+02 0.152187E+02
0.100700E+04 0.158992E+02 0.165626E+02 0.152358E+02
0.100800E+04 0.159109E+02 0.165768E+02 0.152449E+02
0.100900E+04 0.159171E+02 0.165843E+02 0.152500E+02
0.101000E+04 0.159213E+02 0.165891E+02 0.152535E+02
0.101100E+04 0.159242E+02 0.165924E+02 0.152560E+02
0.101200E+04 0.159263E+02 0.165946E+02 0.152579E+02
0.101300E+04 0.159279E+02 0.165964E+02 0.152593E+02
0.101400E+04 0.159292E+02 0.165979E+02 0.152606E+02
0.101500E+04 0.158213E+02 0.164710E+02 0.151715E+02
0.101600E+04 0.157214E+02 0.163645E+02 0.150782E+02
0.101700E+04 0.157650E+02 0.164064E+02 0.151236E+02
0.101800E+04 0.158283E+02 0.164797E+02 0.151770E+02
0.101900E+04 0.158570E+02 0.165118E+02 0.152022E+02
0.102000E+04 0.158701E+02 0.165312E+02 0.152089E+02
0.102100E+04 0.158780E+02 0.165447E+02 0.152113E+02
0.102200E+04 0.158856E+02 0.165546E+02 0.152167E+02
0.102300E+04 0.158920E+02 0.165619E+02 0.152220E+02
0.102400E+04 0.158971E+02 0.165676E+02 0.152267E+02
0.102500E+04 0.159014E+02 0.165720E+02 0.152307E+02
0.102600E+04 0.157770E+02 0.164254E+02 0.151285E+02
0.102700E+04 0.156600E+02 0.162963E+02 0.150237E+02
0.102800E+04 0.157085E+02 0.163461E+02 0.150709E+02
0.102900E+04 0.157839E+02 0.164324E+02 0.151353E+02
0.103000E+04 0.158211E+02 0.164751E+02 0.151670E+02
0.103100E+04 0.158403E+02 0.164997E+02 0.151808E+02
0.103200E+04 0.158500E+02 0.165164E+02 0.151835E+02
0.103300E+04 0.158594E+02 0.165285E+02 0.151903E+02
0.103400E+04 0.158673E+02 0.165375E+02 0.151971E+02
0.103500E+04 0.158737E+02 0.165443E+02 0.152032E+02
0.103600E+04 0.158791E+02 0.165496E+02 0.152085E+02
0.103700E+04 0.158835E+02 0.165539E+02 0.152131E+02
0.103800E+04 0.158873E+02 0.165574E+02 0.152171E+02
0.103900E+04 0.158904E+02 0.165603E+02 0.152206E+02
0.104000E+04 0.158931E+02 0.165627E+02 0.152235E+02
0.104100E+04 0.158954E+02 0.165646E+02 0.152261E+02
0.104200E+04 0.158973E+02 0.165663E+02 0.152284E+02
0.104300E+04 0.158990E+02 0.165676E+02 0.152303E+02
0.104400E+04 0.159004E+02 0.165687E+02 0.152320E+02
0.104500E+04 0.159016E+02 0.165697E+02 0.152335E+02
0.104600E+04 0.159027E+02 0.165706E+02 0.152348E+02
0.104700E+04 0.159038E+02 0.165715E+02 0.152361E+02
0.104800E+04 0.159047E+02 0.165722E+02 0.152372E+02
0.104900E+04 0.159055E+02 0.165729E+02 0.152382E+02
0.105000E+04 0.159063E+02 0.165735E+02 0.152392E+02
0.105100E+04 0.159070E+02 0.165740E+02 0.152400E+02
0.105200E+04 0.159077E+02 0.165745E+02 0.152409E+02
0.105300E+04 0.159083E+02 0.165750E+02 0.152416E+02
0.105400E+04 0.159089E+02 0.165754E+02 0.152423E+02
0.105500E+04 0.159095E+02 0.165759E+02 0.152431E+02
0.105600E+04 0.159101E+02 0.165764E+02 0.152438E+02
0.105700E+04 0.159107E+02 0.165769E+02 0.152445E+02
0.105800E+04 0.157526E+02 0.163976E+02 0.151075E+02
0.105900E+04 0.155681E+02 0.161824E+02 0.149539E+02
0.106000E+04 0.157024E+02 0.162482E+02 0.151566E+02
0.106100E+04 0.158714E+02 0.163711E+02 0.153716E+02
0.106200E+04 0.159064E+02 0.163799E+02 0.154328E+02
0.106300E+04 0.158912E+02 0.163588E+02 0.154235E+02
0.106400E+04 0.159282E+02 0.164062E+02 0.154501E+02
0.106500E+04 0.159701E+02 0.164636E+02 0.154766E+02
0.106600E+04 0.159940E+02 0.164998E+02 0.154882E+02
0.106700E+04 0.160082E+02 0.165240E+02 0.154924E+02
0.106800E+04 0.160205E+02 0.165424E+02 0.154986E+02
0.106900E+04 0.160272E+02 0.165572E+02 0.154971E+02
0.107000E+04 0.160326E+02 0.165692E+02 0.154960E+02
0.107100E+04 0.160368E+02 0.165792E+02 0.154944E+02
0.107200E+04 0.160401E+02 0.165874E+02 0.154927E+02
0.107300E+04 0.160427E+02 0.165944E+02 0.154910E+02
0.107400E+04 0.160449E+02 0.166004E+02 0.154894E+02
0.107500E+04 0.160467E+02 0.166055E+02 0.154880E+02
0.107600E+04 0.160483E+02 0.166098E+02 0.154867E+02
0.107700E+04 0.160495E+02 0.166134E+02 0.154855E+02
0.107800E+04 0.160504E+02 0.166164E+02 0.154844E+02
0.107900E+04 0.160513E+02 0.166191E+02 0.154835E+02
0.108000E+04 0.160218E+02 0.165851E+02 0.154584E+02
0.108100E+04 0.159894E+02 0.165469E+02 0.154319E+02
0.108200E+04 0.160000E+02 0.165607E+02 0.154393E+02
0.108300E+04 0.160202E+02 0.165871E+02 0.154533E+02
0.108400E+04 0.160222E+02 0.166017E+02 0.154427E+02
0.108500E+04 0.160174E+02 0.166096E+02 0.154252E+02
0.108600E+04 0.160121E+02 0.166147E+02 0.154095E+02
0.108700E+04 0.159660E+02 0.166182E+02 0.153138E+02
0.108800E+04 0.159316E+02 0.166197E+02 0.152435E+02
0.108900E+04 0.159111E+02 0.166198E+02 0.152025E+02
0.109000E+04 0.158969E+02 0.166188E+02 0.151750E+02
0.109100E+04 0.158874E+02 0.166175E+02 0.151574E+02
0.109200E+04 0.158810E+02 0.166159E+02 0.151460E+02
0.109300E+04 0.158765E+02 0.166143E+02 0.151387E+02
0.109400E+04 0.158754E+02 0.166129E+02 0.151380E+02
0.109500E+04 0.158763E+02 0.166119E+02 0.151407E+02
0.109600E+04 0.158786E+02 0.166114E+02 0.151459E+02
0.109700E+04 0.158099E+02 0.165273E+02 0.150926E+02
0.109800E+04 0.157483E+02 0.164610E+02 0.150355E+02
0.109900E+04 0.157746E+02 0.164875E+02 0.150618E+02
0.110000E+04 0.158230E+02 0.165395E+02 0.151065E+02
0.110100E+04 0.158454E+02 0.165578E+02 0.151331E+02
0.110200E+04 0.158613E+02 0.165715E+02 0.151512E+02
0.110300E+04 0.158743E+02 0.165824E+02 0.151662E+02
0.110400E+04 0.158852E+02 0.165912E+02 0.151792E+02
0.110500E+04 0.158948E+02 0.165988E+02 0.151909E+02
0.110600E+04 0.159034E+02 0.166054E+02 0.152014E+02
0.110700E+04 0.159111E+02 0.166114E+02 0.152108E+02
0.110800E+04 0.159182E+02 0.166169E+02 0.152195E+02
0.110900E+04 0.159249E+02 0.166223E+02 0.152274E+02
0.111000E+04 0.159314E+02 0.166278E+02 0.152350E+02
0.111100E+04 0.159377E+02 0.166333E+02 0.152421E+02
0.111200E+04 0.159437E+02 0.166387E+02 0.152487E+02
0.111300E+04 0.159495E+02 0.166441E+02 0.152550E+02
0.111400E+04 0.159551E+02 0.166494E+02 0.152609E+02
0.111500E+04 0.159603E+02 0.166543E+02 0.152663E+02
0.111600E+04 0.159649E+02 0.166588E+02 0.152710E+02
0.111700E+04 0.159691E+02 0.166628E+02 0.152753E+02
0.111800E+04 0.159729E+02 0.166667E+02 0.152792E+02
0.111900E+04 0.159765E+02 0.166703E+02 0.152828E+02
0.112000E+04 0.159799E+02 0.166737E+02 0.152861E+02
0.112100E+04 0.159831E+02 0.166770E+02 0.152891E+02
0.112200E+04 0.159861E+02 0.166802E+02 0.152919E+02
0.112300E+04 0.159889E+02 0.166833E+02 0.152946E+02
0.112400E+04 0.159916E+02 0.166862E+02 0.152970E+02
0.112500E+04 0.159942E+02 0.166891E+02 0.152993E+02
0.112600E+04 0.159967E+02 0.166919E+02 0.153015E+02
0.112700E+04 0.159991E+02 0.166946E+02 0.153036E+02
0.112800E+04 0.160014E+02 0.166972E+02 0.153055E+02
0.112900E+04 0.160036E+02 0.166997E+02 0.153074E+02
0.113000E+04 0.160057E+02 0.167022E+02 0.153092E+02
0.113100E+04 0.160078E+02 0.167046E+02 0.153109E+02
0.113200E+04 0.160097E+02 0.167069E+02 0.153126E+02
0.113300E+04 0.160118E+02 0.167093E+02 0.153142E+02
0.113400E+04 0.160140E+02 0.167119E+02 0.153160E+02
0.113500E+04 0.160161E+02 0.167144E+02 0.153178E+02
0.113600E+04 0.160182E+02 0.167169E+02 0.153195E+02
0.113700E+04 0.160202E+02 0.167192E+02 0.153212E+02
0.113800E+04 0.160222E+02 0.167215E+02 0.153228E+02
0.113900E+04 0.160240E+02 0.167236E+02 0.153244E+02
0.114000E+04 0.160256E+02 0.167255E+02 0.153258E+02
0.114100E+04 0.160271E+02 0.167272E+02 0.153270E+02
0.114200E+04 0.160285E+02 0.167288E+02 0.153282E+02
0.114300E+04 0.160298E+02 0.167303E+02 0.153294E+02
0.114400E+04 0.160311E+02 0.167317E+02 0.153304E+02
0.114500E+04 0.160322E+02 0.167330E+02 0.153315E+02
0.114600E+04 0.160333E+02 0.167342E+02 0.153325E+02
0.114700E+04 0.160343E+02 0.167353E+02 0.153333E+02
0.114800E+04 0.160351E+02 0.167361E+02 0.153341E+02
0.114900E+04 0.160358E+02 0.167368E+02 0.153347E+02
0.115000E+04 0.160363E+02 0.167373E+02 0.153353E+02
0.115100E+04 0.160368E+02 0.167377E+02 0.153358E+02
0.115200E+04 0.160372E+02 0.167381E+02 0.153363E+02
0.115300E+04 0.160375E+02 0.167383E+02 0.153366E+02
0.115400E+04 0.160377E+02 0.167385E+02 0.153370E+02
0.115500E+04 0.160379E+02 0.167386E+02 0.153373E+02
0.115600E+04 0.160380E+02 0.167385E+02 0.153375E+02
0.115700E+04 0.160379E+02 0.167382E+02 0.153376E+02
0.115800E+04 0.160376E+02 0.167377E+02 0.153375E+02
0.115900E+04 0.160372E+02 0.167371E+02 0.153373E+02
0.116000E+04 0.160367E+02 0.167363E+02 0.153371E+02
0.116100E+04 0.160362E+02 0.167355E+02 0.153368E+02
0.116200E+04 0.160358E+02 0.167349E+02 0.153367E+02
0.116300E+04 0.160357E+02 0.167346E+02 0.153368E+02
0.116400E+04 0.160358E+02 0.167345E+02 0.153370E+02
0.116500E+04 0.160359E+02 0.167345E+02 0.153374E+02
0.116600E+04 0.159930E+02 0.166837E+02 0.153022E+02
0.116700E+04 0.159464E+02 0.166292E+02 0.152636E+02
0.116800E+04 0.159600E+02 0.166457E+02 0.152742E+02
0.116900E+04 0.159866E+02 0.166781E+02 0.152951E+02
0.117000E+04 0.160004E+02 0.166949E+02 0.153060E+02
0.117100E+04 0.160074E+02 0.167030E+02 0.153119E+02
0.117200E+04 0.160119E+02 0.167079E+02 0.153159E+02
0.117300E+04 0.160150E+02 0.167111E+02 0.153189E+02
0.117400E+04 0.160172E+02 0.167132E+02 0.153212E+02
0.117500E+04 0.157641E+02 0.164281E+02 0.151002E+02
0.117600E+04 0.156187E+02 0.161368E+02 0.151005E+02
0.117700E+04 0.157262E+02 0.162059E+02 0.152466E+02
0.117800E+04 0.158665E+02 0.163478E+02 0.153853E+02
0.117900E+04 0.159583E+02 0.164437E+02 0.154728E+02
0.118000E+04 0.160115E+02 0.165076E+02 0.155154E+02
0.118100E+04 0.160423E+02 0.165479E+02 0.155367E+02
0.118200E+04 0.160629E+02 0.165776E+02 0.155483E+02
0.118300E+04 0.160774E+02 0.166006E+02 0.155543E+02
0.118400E+04 0.160901E+02 0.166188E+02 0.155613E+02
0.118500E+04 0.160976E+02 0.166333E+02 0.155619E+02
0.118600E+04 0.161031E+02 0.166448E+02 0.155615E+02
0.118700E+04 0.161071E+02 0.166539E+02 0.155602E+02
0.118800E+04 0.161099E+02 0.166612E+02 0.155586E+02
0.118900E+04 0.161334E+02 0.167069E+02 0.155598E+02
0.119000E+04 0.161327E+02 0.167065E+02 0.155588E+02
0.119100E+04 0.161322E+02 0.167074E+02 0.155571E+02
0.119200E+04 0.161319E+02 0.167084E+02 0.155553E+02
0.119300E+04 0.161240E+02 0.167094E+02 0.155386E+02
0.119400E+04 0.160214E+02 0.166002E+02 0.154426E+02
0.119500E+04 0.159266E+02 0.165069E+02 0.153463E+02
0.119600E+04 0.159470E+02 0.165403E+02 0.153538E+02
0.119700E+04 0.159938E+02 0.166044E+02 0.153832E+02
0.119800E+04 0.159733E+02 0.166301E+02 0.153165E+02
0.119900E+04 0.159482E+02 0.166444E+02 0.152520E+02
0.120000E+04 0.159354E+02 0.166526E+02 0.152182E+02
0.120100E+04 0.159268E+02 0.166569E+02 0.151968E+02
0.120200E+04 0.159216E+02 0.166589E+02 0.151843E+02
0.120300E+04 0.159191E+02 0.166595E+02 0.151786E+02
0.120400E+04 0.159166E+02 0.166591E+02 0.151741E+02
0.120500E+04 0.158664E+02 0.165991E+02 0.151337E+02
0.120600E+04 0.158113E+02 0.165312E+02 0.150915E+02
0.120700E+04 0.158427E+02 0.165735E+02 0.151118E+02
0.120800E+04 0.158776E+02 0.166097E+02 0.151455E+02
0.120900E+04 0.158981E+02 0.166288E+02 0.151674E+02
0.121000E+04 0.159110E+02 0.166387E+02 0.151834E+02
0.121100E+04 0.159211E+02 0.166451E+02 0.151971E+02
0.121200E+04 0.159295E+02 0.166497E+02 0.152093E+02
0.121300E+04 0.159368E+02 0.166532E+02 0.152203E+02
0.121400E+04 0.159412E+02 0.166523E+02 0.152302E+02
0.121500E+04 0.159417E+02 0.166451E+02 0.152383E+02
0.121600E+04 0.159454E+02 0.166451E+02 0.152458E+02
0.121700E+04 0.159497E+02 0.166466E+02 0.152527E+02
0.121800E+04 0.159538E+02 0.166485E+02 0.152591E+02
0.121900E+04 0.159578E+02 0.166506E+02 0.152649E+02
0.122000E+04 0.159615E+02 0.166528E+02 0.152702E+02
0.122100E+04 0.159650E+02 0.166550E+02 0.152751E+02
0.122200E+04 0.159684E+02 0.166573E+02 0.152794E+02
0.122300E+04 0.159715E+02 0.166595E+02 0.152834E+02
0.122400E+04 0.159744E+02 0.166618E+02 0.152871E+02
0.122500E+04 0.159772E+02 0.166640E+02 0.152904E+02
0.122600E+04 0.159798E+02 0.166662E+02 0.152934E+02
0.122700E+04 0.159512E+02 0.166321E+02 0.152703E+02
0.122800E+04 0.159185E+02 0.165928E+02 0.152442E+02
0.122900E+04 0.157488E+02 0.164060E+02 0.150916E+02
0.123000E+04 0.155640E+02 0.161868E+02 0.149411E+02
0.123100E+04 0.157756E+02 0.162876E+02 0.152636E+02
0.123200E+04 0.159056E+02 0.163980E+02 0.154133E+02
0.123300E+04 0.159822E+02 0.164718E+02 0.154927E+02
0.123400E+04 0.160216E+02 0.165128E+02 0.155304E+02
0.123500E+04 0.160469E+02 0.165448E+02 0.155489E+02
0.123600E+04 0.160638E+02 0.165696E+02 0.155579E+02
0.123700E+04 0.160753E+02 0.165892E+02 0.155615E+02
0.123800E+04 0.160834E+02 0.166051E+02 0.155618E+02
0.123900E+04 0.160918E+02 0.166181E+02 0.155654E+02
0.124000E+04 0.160957E+02 0.166290E+02 0.155623E+02
0.124100E+04 0.160987E+02 0.166380E+02 0.155594E+02
0.124200E+04 0.161230E+02 0.166886E+02 0.155574E+02
0.124300E+04 0.161230E+02 0.166895E+02 0.155566E+02
0.124400E+04 0.161223E+02 0.166907E+02 0.155539E+02
0.124500E+04 0.161217E+02 0.166926E+02 0.155509E+02
0.124600E+04 0.161211E+02 0.166942E+02 0.155479E+02
0.124700E+04 0.161202E+02 0.166954E+02 0.155449E+02
0.124800E+04 0.161119E+02 0.166962E+02 0.155277E+02
0.124900E+04 0.161002E+02 0.166964E+02 0.155039E+02
0.125000E+04 0.160896E+02 0.166961E+02 0.154831E+02
0.125100E+04 0.160803E+02 0.166953E+02 0.154653E+02
0.125200E+04 0.160221E+02 0.166938E+02 0.153503E+02
0.125300E+04 0.159889E+02 0.166911E+02 0.152866E+02
0.125400E+04 0.159666E+02 0.166870E+02 0.152462E+02
0.125500E+04 0.159499E+02 0.166818E+02 0.152181E+02
0.125600E+04 0.159376E+02 0.166759E+02 0.151992E+02
0.125700E+04 0.159286E+02 0.166699E+02 0.151873E+02
0.125800E+04 0.159206E+02 0.166642E+02 0.151771E+02
0.125900E+04 0.154807E+02 0.161494E+02 0.148121E+02
0.126000E+04 0.152572E+02 0.160683E+02 0.144461E+02
0.126100E+04 0.154588E+02 0.163821E+02 0.145355E+02
0.126200E+04 0.156558E+02 0.165738E+02 0.147379E+02
0.126300E+04 0.157923E+02 0.166953E+02 0.148893E+02
0.126400E+04 0.158568E+02 0.167406E+02 0.149730E+02
0.126500E+04 0.158900E+02 0.167545E+02 0.150255E+02
0.126600E+04 0.159115E+02 0.167589E+02 0.150640E+02
0.126700E+04 0.159227E+02 0.167575E+02 0.150880E+02
0.126800E+04 0.159307E+02 0.167536E+02 0.151077E+02
0.126900E+04 0.159367E+02 0.167486E+02 0.151247E+02
0.127000E+04 0.159415E+02 0.167434E+02 0.151395E+02
0.127100E+04 0.159453E+02 0.167383E+02 0.151523E+02
0.127200E+04 0.159485E+02 0.167336E+02 0.151634E+02
0.127300E+04 0.159510E+02 0.167292E+02 0.151729E+02
0.127400E+04 0.159530E+02 0.167251E+02 0.151809E+02
0.127500E+04 0.158544E+02 0.166053E+02 0.151035E+02
0.127600E+04 0.157431E+02 0.164816E+02 0.150046E+02
0.127700E+04 0.157788E+02 0.165214E+02 0.150362E+02
0.127800E+04 0.158412E+02 0.165867E+02 0.150956E+02
0.127900E+04 0.158710E+02 0.166153E+02 0.151268E+02
0.128000E+04 0.158755E+02 0.166076E+02 0.151434E+02
0.128100E+04 0.158771E+02 0.165999E+02 0.151544E+02
0.128200E+04 0.158361E+02 0.165112E+02 0.151610E+02
0.128300E+04 0.158180E+02 0.164730E+02 0.151631E+02
0.128400E+04 0.158099E+02 0.164557E+02 0.151641E+02
0.128500E+04 0.156680E+02 0.162921E+02 0.150440E+02
0.128600E+04 0.155212E+02 0.161200E+02 0.149223E+02
0.128700E+04 0.156037E+02 0.162401E+02 0.149673E+02
0.128800E+04 0.158194E+02 0.163373E+02 0.153015E+02
0.128900E+04 0.158806E+02 0.163862E+02 0.153750E+02
0.129000E+04 0.159281E+02 0.164155E+02 0.154407E+02
0.129100E+04 0.159485E+02 0.164389E+02 0.154580E+02
0.129200E+04 0.159630E+02 0.164605E+02 0.154654E+02
0.129300E+04 0.159730E+02 0.164790E+02 0.154671E+02
0.129400E+04 0.159836E+02 0.164952E+02 0.154720E+02
0.129500E+04 0.158516E+02 0.163463E+02 0.153569E+02
0.129600E+04 0.157273E+02 0.162135E+02 0.152410E+02
0.129700E+04 0.157762E+02 0.162788E+02 0.152737E+02
0.129800E+04 0.158534E+02 0.163750E+02 0.153318E+02
0.129900E+04 0.158826E+02 0.164088E+02 0.153563E+02
0.130000E+04 0.159022E+02 0.164376E+02 0.153668E+02
0.130100E+04 0.159166E+02 0.164602E+02 0.153729E+02
0.130200E+04 0.159277E+02 0.164786E+02 0.153768E+02
0.130300E+04 0.159365E+02 0.164937E+02 0.153794E+02
0.130400E+04 0.159437E+02 0.165063E+02 0.153812E+02
0.130500E+04 0.159498E+02 0.165171E+02 0.153825E+02
0.130600E+04 0.159550E+02 0.165265E+02 0.153835E+02
0.130700E+04 0.159595E+02 0.165348E+02 0.153843E+02
0.130800E+04 0.159634E+02 0.165420E+02 0.153849E+02
0.130900E+04 0.159669E+02 0.165483E+02 0.153854E+02
0.131000E+04 0.159925E+02 0.165984E+02 0.153867E+02
0.131100E+04 0.159960E+02 0.166017E+02 0.153903E+02
0.131200E+04 0.159968E+02 0.166020E+02 0.153916E+02
0.131300E+04 0.159915E+02 0.166036E+02 0.153793E+02
0.131400E+04 0.159816E+02 0.166054E+02 0.153578E+02
0.131500E+04 0.159730E+02 0.166070E+02 0.153391E+02
0.131600E+04 0.159365E+02 0.166080E+02 0.152649E+02
0.131700E+04 0.158919E+02 0.166079E+02 0.151758E+02
0.131800E+04 0.158676E+02 0.166061E+02 0.151291E+02
0.131900E+04 0.158506E+02 0.166035E+02 0.150976E+02
0.132000E+04 0.158387E+02 0.166006E+02 0.150767E+02
0.132100E+04 0.158288E+02 0.165975E+02 0.150601E+02
0.132200E+04 0.158235E+02 0.165944E+02 0.150526E+02
0.132300E+04 0.158210E+02 0.165916E+02 0.150504E+02
0.132400E+04 0.158207E+02 0.165893E+02 0.150520E+02
0.132500E+04 0.158220E+02 0.165876E+02 0.150563E+02
0.132600E+04 0.158244E+02 0.165863E+02 0.150624E+02
0.132700E+04 0.158276E+02 0.165856E+02 0.150696E+02
0.132800E+04 0.158312E+02 0.165849E+02 0.150774E+02
0.132900E+04 0.157124E+02 0.164412E+02 0.149837E+02
0.133000E+04 0.156000E+02 0.163193E+02 0.148807E+02
0.133100E+04 0.156443E+02 0.163665E+02 0.149222E+02
0.133200E+04 0.157169E+02 0.164435E+02 0.149904E+02
0.133300E+04 0.157558E+02 0.164836E+02 0.150280E+02
0.133400E+04 0.157793E+02 0.165071E+02 0.150516E+02
0.133500E+04 0.157970E+02 0.165239E+02 0.150701E+02
0.133600E+04 0.158117E+02 0.165374E+02 0.150860E+02
0.133700E+04 0.158245E+02 0.165490E+02 0.151000E+02
0.133800E+04 0.158357E+02 0.165590E+02 0.151124E+02
